Adat PC 2858 polikarbonat (PC) butiran dara digunakan untuk peralatan perubatan dan bekalan am
Merealisasikan keperluan perlindungan alam sekitar dengan teknologi canggih dan menyelesaikan kekurangan penyaduran air.
Warna | Warna semula jadi | |||
Mod pemprosesan | Pengacuan suntikan, pengacuan tamparan | |||
Kelikatan | Kelikatan sederhana | |||
Harta material | Pelepasan mudah, pensterilan wap, biokompatibel, pensterilan etilena oksida | |||
Penggunaan bahan | Peralatan perubatan dan bekalan am |
Item prestasi | Keadaan ujian | Kaedah ujian | Data ujian | Unit data | |
Prestasi asas | Kadar aliran cair (isipadu) | 300 ℃, 1.2kg | ISO 1133 | 9.5 | cm/mm |
Kadar aliran cair (jisim) | 300 ℃, 1.2kg | ISO 1133 | 10 | g/10min | |
Penyerapan | Nilai ketepuan 23 ℃ , Ketepuan | ISO 62 | 0.3 | % | |
Higroskopisitas | 23 ° C / 50 ° C suhu relatif | ISO 62 | 0.12 | % | |
Ketumpatan | --- | ISO 1183 | 1200 | KG/m | |
Harta fizikal | Pekali pembiasan | --- | ISO 489 | 1.586 | --- |
Darjah kabus (bahan lutsinar) | 3mm | ISO 14782 | <0.8 | % | |
Penghantaran (bahan lutsinar) | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % | |
Penghantaran (bahan lutsinar) | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | |
Penghantaran (bahan lutsinar) | 3mm | DIN 5036-1 | 88 | % | |
Penghantaran (bahan lutsinar) | 4mm | DIN 5036-1 | 87 | % | |
Harta mekanikal | Modulus tegangan | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa |
Tekanan hasil | 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | |
Ketegangan hasil | 50mm/min | ISO 527 | 6 | % | |
Regangan tegangan nominal pada patah | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | |
Modulus rayapan tegangan | 1j | ISO 899-1 | 2200 | MPa | |
Modulus rayapan tegangan | 1000j | ISO 899-1 | 1900 | MPa | |
CHARPY Kekuatan impak | 23 ℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m | |
CHARPY Kekuatan impak | -30 ℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m | |
Kekuatan hentaman takuk IZOD | 23 ℃ | ISO 180-4A | 85 | KJ/m | |
Kekuatan hentaman takuk IZOD | -30 ℃ | ISO 180-4A | 12 | KJ/m | |
Prestasi elektrik | Penembusan maksimum | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5400 | N |
Penembusan maksimum | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6400 | N | |
Tenaga penembusan | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 60 | J | |
Tenaga penembusan | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 65 | J | |
Pemalar dielektrik relatif | 100Hz | IEC 60250 | 3.1 | --- | |
Pemalar dielektrik relatif | 1MHz | IEC 60250 | 3 | --- | |
Faktor kerugian | 100Hz | IEC 60250 | 5 | 10 | |
Faktor kerugian | 1MHz | IEC 60093 | 90 | 10 | |
Kerintangan isipadu | --- | IEC 60093 | 10 | Ω.m | |
Kerintangan permukaan | --- | IEC 60093 | 10 | Ω | |
Kekuatan dielektrik | 1mm | IEC 60243-1 | 32 | kv/mm | |
Rintangan trek arka | PenyelesaianA /PenyelesaianA | IEC 60112 | 275 | Gred /Penilaian | |
Kebolehmesinan | Arah aliran pengecutan acuan Arah aliran menegak | --- | ISO 1133ISO 1133 | 0.6-0.80.6-0.8 | %% |
Tenaga haba | Suhu ujian wayar bercahaya | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ |
Suhu ujian wayar bercahaya | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | |
Suhu ujian wayar bercahaya | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | |
Suhu ujian wayar bercahaya | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 900 | ℃ | |
Suhu peralihan kaca | 10 ℃/min | ISO 11357-2 | 148 | ℃ | |
Suhu variasi terma | 1.80MPa | ISO 75-2 | 125 | ℃ | |
Suhu variasi terma | 0.45MPa | ISO 75-2 | 137 | ℃ | |
Suhu melembutkan Vica | 50N,50℃/j | ISO 306 | 144 | ℃ | |
Pekali pengembangan haba | 23-55 ℃ | ISO 11359-2 | 0.6 | 10/℃ | |
Kebolehbakaran | Kad kuning tebal mm | UL 94(ISO 1210)(ISO 10351) | V-2/0.81(V-2/1.5)(HB/2.5)(HB/3.0) | Kategori /Kelas | |
Suhu cair | --- | ISO 294 | 300 | ℃ | |
Suhu acuan | --- | ISO 294 | 80 | ℃ | |
Harta lain | Pekali kelikatan | --- | ISO 1628-4 | 59 | cm/g |
Kadar suntikan | --- | ISO 294 | 200 | mm/s | |
Indeks oksigen | --- | IEC 4589-2 | 28 | % |
Perbadanan Import dan Eksport Zhejiang Houmi telah ditubuhkan pada 2020 dengan modal berdaftar sebanyak 10 juta yuan.
Bergantung pada pengalaman perdagangan domestik dan import lebih daripada 10 tahun syarikat, penubuhan pintu masuk dan eksport HOUMI yang disasarkan khusus kepada perniagaan eksport bahan mentah plastik. Perniagaan utama syarikat: PP PE PVC ABS PC POM PMMA PETG PS. Jenama pembangunan: Sinopec, PetroChina, Shenhua, Secco, Sabic, Borouge, Yondellbasell, Qatar Petrochemical, sumitomo, Mitsubishi, Lottle, LG, Formosa Plastics, Chimei, dsb. Pembekal bagi PC 2858 polikarbonat (PC) butiran dara digunakan untuk peralatan perubatan dan bekalan am di China. Syarikat kami mematuhi tujuan kerjasama, inovasi, mencerminkan nilai, dan prinsip korporat menang-menang, dan bekerjasama dengan pekerja untuk bekerjasama dengan rakan kongsi untuk memenangi situasi menang-menang dengan rakan kongsi.
Cawan pakai buang, kotak makan tengah hari, garpu pakai buang, beg plastik, tong sampah dan sebagainya.
lihat lebih banyak +Cawan pakai buang, kotak makan tengah hari, garpu pakai buang, beg plastik, tong sampah dan sebagainya.
lihat lebih banyak +Cawan pakai buang, kotak makan tengah hari, garpu pakai buang, beg plastik, tong sampah dan sebagainya.
lihat lebih banyak +Cawan pakai buang, kotak makan tengah hari, garpu pakai buang, beg plastik, tong sampah dan sebagainya.
lihat lebih banyak +Menyediakan anda dengan berita perusahaan dan industri terkini.
Memproses butiran PC (polikarbonat) kepada produk siap melibatkan beberapa ka...
Dalam dunia plastik, polistirena (PS) adalah pemain biasa yang terkenal denga...
Ethylene Vinyl Acetate (EVA) ialah kopolimer popular yang digunakan secara me...
Butiran ABS adalah polimer termoplastik yang digunakan secara meluas de...
Dalam bidang pembuatan yang dinamik, bahan memainkan peranan penting dalam me...