Adat PC-1100 polikarbonat (PC) butiran dara digunakan untuk peralatan elektronik, perkakas rumah, komponen automotif
Merealisasikan keperluan perlindungan alam sekitar dengan teknologi canggih dan menyelesaikan kekurangan penyaduran air.
Warna | Warna semula jadi | |||
Mod pemprosesan | Pengacuan suntikan | |||
Harta material | Gred rintangan UV | |||
Harta material | Kecairan sederhana, kekuatan tinggi, impak tinggi, ketegaran tinggi | |||
Penggunaan bahan | Aplikasi sukan luar, papan iklan, aplikasi pembinaan |
Item prestasi | Keadaan ujian | Kaedah ujian | Nilai/Penerangan | Unit | |
Sifat mekanikal | Kekuatan tegangan | ASTM D638/ISO 527 | 630 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |
Pemanjangan pada waktu rehat | ASTM D638/ISO 527 | 110 | % | ||
Modulus tegangan | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |||
Pemanjangan hasil tegangan | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
Pemanjangan pada waktu rehat | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
Modulus lentur (keanjalan lentur) | ASTM D790/ISO 178 | 24000 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
Kekuatan lenturan | ASTM D790/ISO 178 | 920 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
Kekerasan Rockwell | ASTM D785 | 77 | |||
Kekuatan hentaman takuk IZOD | 1/4" 23 ℃ | ASTM D256/ISO 179 | 87 | kg・cm/cm(J/M)ft・lb/in | |
1/4" -30 ℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg・cm/cm(J/M)ft・lb/in | |||
1/8" 23 ℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg・cm/cm(J/M)ft・lb/in | |||
1/8" -30 ℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg・cm/cm(J/M)ft・lb/in | |||
Kekuatan Impak Charpy | 23 ℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg・cm/cm(J/M)ft・lb/in | ||
-30 ℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg・cm/cm(J/M)ft・lb/in | |||
23 ℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg・cm/cm(J/M)ft・lb/in | |||
-30 ℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg・cm/cm(J/M)ft・lb/in | |||
Ciri-ciri fizikal | Graviti tentu (ketumpatan) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.2 | ||
Pengecutan acuan | ASTM D955 | 0.5-0.7 | % | ||
Indeks cair (pekali aliran) | 200 ℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 10 | g/10min | |
220 ℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | |||
Kadar penyerapan air 23 ℃ /24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.2 | % | ||
Prestasi terma | Suhu ubah bentuk terma | penyepuhlindapan | ASTM D648/ISO 75 | 125 | ℃ |
tidak dipanaskan | ASTM D648/ISO 75 | 136 | ℃ | ||
Titik lembut Vica | ASTM D1525/ISO R306 | 153 | ℃ | ||
Takat lebur | - | ℃ | |||
Kemudahbakaran (kadar) | UL94 | ||||
Pekali pengembangan linear | ASTM D696/ISO 11359 | 6/8 | mm/mm.℃ | ||
Prestasi elektrik | Pemalar dielektrik | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||
1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||||
Kehilangan dielektrik | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | |||
1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||||
Kerintangan isipadu | ASTM D257/IEC 60093 | Ω.cm | |||
Kerintangan permukaan | ASTM D257/IEC 60093 | Ω | |||
Rintangan arka | ASTM D495/IEC 60112 | ||||
Prestasi optik | Indeks biasan | ASTM D542/ISO 489 | 1.585 | ||
Penghantaran | ASTM D1003/ISO 13468 | 87 | % | ||
Pekali kabur (Jerebu) | ISO 14782 | 〈0.8 | % | ||
Keadaan pemprosesan | Keadaan pengeringan | ||||
Suhu bekerja | muncung | ℃ | |||
Bahagian hadapan tong | ℃ | ||||
Bahagian tengah | ℃ | ||||
Bahagian belakang tong | ℃ | ||||
Suhu cair | ℃ | ||||
Suhu acuan | ℃ | ||||
Tekanan | Tekanan suntikan | Mpa | |||
Tekanan menahan | Mpa | ||||
Tekanan belakang | Mpa | ||||
Kelajuan skru | rpm |
Perbadanan Import dan Eksport Zhejiang Houmi telah ditubuhkan pada 2020 dengan modal berdaftar sebanyak 10 juta yuan.
Bergantung pada pengalaman perdagangan domestik dan import lebih daripada 10 tahun syarikat, penubuhan pintu masuk dan eksport HOUMI yang disasarkan khusus kepada perniagaan eksport bahan mentah plastik. Perniagaan utama syarikat: PP PE PVC ABS PC POM PMMA PETG PS. Jenama pembangunan: Sinopec, PetroChina, Shenhua, Secco, Sabic, Borouge, Yondellbasell, Qatar Petrochemical, sumitomo, Mitsubishi, Lottle, LG, Formosa Plastics, Chimei, dsb. Pembekal bagi PC-1100 polikarbonat (PC) butiran dara digunakan untuk peralatan elektronik, perkakas rumah, komponen automotif di China. Syarikat kami mematuhi tujuan kerjasama, inovasi, mencerminkan nilai, dan prinsip korporat menang-menang, dan bekerjasama dengan pekerja untuk bekerjasama dengan rakan kongsi untuk memenangi situasi menang-menang dengan rakan kongsi.
Cawan pakai buang, kotak makan tengah hari, garpu pakai buang, beg plastik, tong sampah dan sebagainya.
lihat lebih banyak +Cawan pakai buang, kotak makan tengah hari, garpu pakai buang, beg plastik, tong sampah dan sebagainya.
lihat lebih banyak +Cawan pakai buang, kotak makan tengah hari, garpu pakai buang, beg plastik, tong sampah dan sebagainya.
lihat lebih banyak +Cawan pakai buang, kotak makan tengah hari, garpu pakai buang, beg plastik, tong sampah dan sebagainya.
lihat lebih banyak +Menyediakan anda dengan berita perusahaan dan industri terkini.
Memproses butiran PC (polikarbonat) kepada produk siap melibatkan beberapa ka...
Dalam dunia plastik, polistirena (PS) adalah pemain biasa yang terkenal denga...
Ethylene Vinyl Acetate (EVA) ialah kopolimer popular yang digunakan secara me...
Butiran ABS adalah polimer termoplastik yang digunakan secara meluas de...
Dalam bidang pembuatan yang dinamik, bahan memainkan peranan penting dalam me...